Nachgelegt: Bestandsentwicklung in der Homezone
Als Reaktion auf das letzte Posting bezüglich der Entwicklungen in meiner Homezone kam bei der letzten Folge der CacHeFreQueNz die Frage nach der Bestandsentwicklung auf, die ich hier gerne beantworte.Die Entwicklung sieht wie folgt aus, betrachtet jeweils zum Jahresende:
Jahr | Platziert | Archiviert | Bestand |
---|---|---|---|
2003 | 32 | 0 | 32 |
2004 | 25 | 3 | 54 |
2005 | 36 | 3 | 87 |
2006 | 127 | 18 | 196 |
2007 | 161 | 85 | 272 |
2008 | 221 | 58 | 435 |
2009 | 437 | 98 | 774 |
2010 | 552 | 336 | 990 |
2011 | 667 | 279 | 1378 |
2012 | 453 | 288 | 1543 |
2013 | 394 | 372 | 1565 |
2014 | 320 | 351 | 1534 |
2015 | 325 | 303 | 1556 |
2016 | 318 | 325 | 1549 |
2017 | 281 | 291 | 1539 |
2018 | 210 | 243 | 1506 |
2019 | 306 | 257 | 1555 |
2020 | 274 | 188 | 1641 |
2021 | 208 | 195 | 1654 |
In der Tat ist der Bestand seit 2012 recht stabil, das heisst, dass sich Publishs und Archivierungen ungefähr die Waage halten, was mich doch überrascht hat, da es in der unmittelbaren Homezone(10 km Umkreis) gefühlt bergab geht. Allerdings sind in dem 20-km-Kreis auch Kleinstädte und der nördliche Rand Hamburgs enthalten, vielleicht ist dort einfach ein wenig mehr Action. Seit 2020 ist ein leichtes Wachstum zu erkennen, ob das so weitergeht, bleibt abzuwarten. Grafisch aufbereitet sieht das dann so aus:
In diesem Sinne:
Bis bald im Wald und happy hunting!