Ländervergleich Cachegrößen 2016
Nachdem es im letzten Beitrag über die Entwicklung der Cachegrößen bei ausgewählten Cachetypen im Verlauf der Jahre ging, habe ich meinen Statistikgenerator erneut befragt. Dieses Mal ging es darum, wie die Vorlieben der einzelnen Bundesländer sind. Wie beim letzten Mal wurden nur die relativen Zahlen ermittelt, um die Anzahl von Einwohnern und Ownern aus der Statistik herauszurechnen. Es wurden ausschließlich Caches betrachtet, die in diesem Jahr (2016) herauskamen. Hier das Ergebnis:
Land | M | S | R | L | A |
Baden-Württemberg | 53% | 31% | 8% | 1% | 7% |
Bayern | 54% | 32% | 7% | 1% | 6% |
Berlin | 63% | 22% | 4% | 0% | 11% |
Brandenburg | 52% | 33% | 10% | 1% | 3% |
Bremen | 60% | 27% | 4% | 0% | 9% |
Hamburg | 46% | 35% | 7% | 2% | 10% |
Hessen | 58% | 28% | 6% | 1% | 8% |
Mecklenburg-Vorpommern | 51% | 36% | 8% | 1% | 4% |
Niedersachsen | 59% | 27% | 7% | 1% | 6% |
Nordrhein-Westfalen | 55% | 28% | 7% | 1% | 9% |
Rheinland-Pfalz | 51% | 32% | 9% | 1% | 7% |
Saarland | 53% | 29% | 10% | 1% | 7% |
Sachsen | 54% | 29% | 10% | 2% | 6% |
Sachsen-Anhalt | 51% | 39% | 6% | 1% | 3% |
Schleswig-Holstein | 55% | 31% | 5% | 1% | 7% |
Thüringen | 53% | 32% | 9% | 1% | 5% |
Wie man sieht, ist Deutschland im Jahre2016 fest in der Hand der Mikrocaches. Lediglich Hamburg liegt mit 46% unter der 50%-Marke. “Spitzenreiter” ist Berlin mit 63%. Bei den Regulars teilen sich Brandenburg, das Saarland und Sachsen den 1. Platz, allerdings jeweils nur mit mageren 10%. Natürlich sagt die Cachegröße nichts über die Qualität aus. Nicht jeder Mikro ist schlecht, aber die meisten schlechten Caches sind Mikros.
In diesem Sinne: Bis bald im Wald und happy hunting!