
Nachschlag mit scharf und extra Zahlen
Nachdem im letzten Artikel der Zwischenstand vom Montag präsentiert wurde, folgt jetzt, eine Woche nach dem D-Tag, das vorläufige nicht-amtliche Endergebnis, auch wenn immer noch Logs eintrudeln. Insgesamt haben 4038 Cacherinnen und Cacher an 229 Dönerstagen in Deutschland teilgenommen, im Durchschnitt gab es also 18 Teilnahmen pro Dönerstag.
🥙 Top 10 nach Besucherzahlen
🥙 Verteilung nach Teilnehmerzahlen
Teilnahmen | Dönerstage |
---|---|
0-10 | 43 |
11-20 | 104 |
21-50 | 80 |
>50 | 2 |
🥙 Teilnahmen
Teilahmen | # |
---|---|
1 | 2959 |
2 | 220 |
3 | 47 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 1 |
13 | 2 |
14 | 2 |
15 | 3 |
16 | 3 |
18 | 1 |
🥙 Dönerstage pro Bundesland
Bundesland | Dönerstage | Teilnahmen |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 45 | 1018 |
Bayern | 41 | 595 |
Berlin | 3 | 44 |
Brandenburg | 9 | 140 |
Bremen | 3 | 35 |
Hamburg | 2 | 34 |
Hessen | 13 | 169 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 62 |
Niedersachsen | 34 | 527 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 346 |
Rheinland-Pfalz | 8 | 79 |
Saarland | 2 | 46 |
Sachsen | 15 | 478 |
Sachsen-Anhalt | 7 | 137 |
Schleswig-Holstein | 13 | 217 |
Thüringen | 8 | 111 |
In diesem Sinne: Bis bald im Wald und happy hunting!
🥙 Eine kurze Geschichte des Döners
Und wo wir schon mal hier sind, gibt es noch eine kurze Übersicht über die Historie
der Dönerstage in Deutschland. Hier bitte beachten, dass die Daten exklusive 2025 von
Project-GC stammen und nur Gründonnerstagevents mit Döner im Namen berücksichtigen.
Insgesamt haben bisher 3175 Dönerstage in Deutschland stattgefunden.
Jahr | Dönerstage |
---|---|
2007 | 32 |
2008 | 37 |
2009 | 55 |
2010 | 64 |
2011 | 105 |
2012 | 130 |
2013 | 142 |
2014 | 154 |
2015 | 172 |
2016 | 209 |
2017 | 441 |
2018 | 335 |
2019 | 328 |
2020 | 192 |
2021 | 0 |
2022 | 125 |
2023 | 199 |
2024 | 225 |
2025 | 230 |
2017 war das Jahr mit den meisten Dönerstagen überhaupt, danach ging es stetig bergab.
2021 fiel der Dönerstag coronabedingt aus, es gab zwar Ersatzevents, diese kann
ich aber nicht berücksichtigen, da nicht am Gründonnerstag gelegen.
[Nachtrag:]Die 2020er-Events wurden allesamt aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage (Lockdown) gesperrt.
2025 ist die Anzahl gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, aber
eine Trendwende ist das nicht gerade.
In der freien Wirtschaft würde man jetzt sagen, dass das Vor-Corona-Niveau noch nicht
wieder erreicht wurde, aber ich glaube eher, dass ähnlich wie bei Souvenirs
Events nichts besonderes mehr sind und die paar Dönerstage einfach untergehen
in der Masse der Supermarktparkplatzkurzevents.
Kompaktübersicht Bundesländer
Zum Schluss noch eine sehr kompakte Übersicht über
die Historie der Dönerstage in den einzelnen Bundesländern:
Bundesland | erster Dönerstag | meiste Dönerstage | total |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2007 | 68 (2017) | 654 |
Bayern | 2007 | 71 (2017) | 477 |
Berlin | 2007 | 10 (2017) | 44 |
Brandenburg | 2009 | 13 (2017) | 103 |
Bremen | 2010 | 5 (2019) | 37 |
Hamburg | 2012 | 5 (2018) | 30 |
Hessen | 2007 | 36 (2017) | 220 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2007 | 16 (2017) | 70 |
Niedersachsen | 2007 | 52 (2017) | 401 |
Nordrhein-Westfalen | 2007 | 73 (2017) | 366 |
Rheinland-Pfalz | 2007 | 24 (2017) | 154 |
Saarland | 2008 | 9 (2015) | 76 |
Sachsen | 2007 | 17 (2018) | 171 |
Sachsen-Anhalt | 2007 | 13 (2017) | 106 |
Schleswig-Holstein | 2007 | 20 (2017) | 158 |
Thüringen | 2009 | 15 (2017) | 108 |
Auch hier dominiert das Jahr 2017 als Höhepunkt der Dönerstagbewegung.
In diesem Sinne: Haut rein und happy hunting!
2 Gedanken zu „Nachschlag mit scharf und extra Zahlen“
Fielen die Dönerstage 2020 nicht auch alle coronabedingt aus?
Das ist korrekt. Die wurden zwar eingereicht, aber aufgrund des Lockdowns allesamt gesperrt. Ich habe das im Posting ergänzt.