Ganz alter Krams – die ältesten Caches in den Landkreisen
Eigentlich wollte ich, wie so oft, ja etwas ganz anderes recherchieren, aber als ich so am Zusammensammeln der Daten war, fiel mir auf, dass ich ziemlich viele alte Caches in der Datenbank gesammelt hatte. Und da es zwar viele Listen mit den ältesten Caches pro Bundesland gibt, aber meines Wissens nach keine, die das pro Landkreis ausweist, warf ich meine Skripte an und generierte folgende Tabelle:
Bevor Ihr aber Euren Landkreis/Bezirk aufsucht, noch ein paar Hinweise: Die Einteilung der Landkreise erfolgte über ein entsprechendes GSAK-Makro, die offizielle Zählung Deutschlands weicht ein wenig davon ab. Auch werden in GSAK die Bezirke der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg als Landkreise mitgezählt. Und wie immer gilt, dass die Daten nach bestem Wissen und Gewissen erhoben wurden. Hier nun die alphabetisch sortierte Liste der ältesten aktiven Caches pro Landkreis:
Ältester aktiver Cache pro Landkreis/Bezirk
Landkreis/Bezirk | GCCode | Name | Datum |
---|---|---|---|
GC448A | Enigma #1 | 2002-03-23 | |
Ahrweiler | GC4097 | Ahrview 2 – Engelsloch (Angel’s hole) | 2002-03-09 |
Aichach-Friedberg | GCGMM6 | Schloss Scherneck V3.0 | 2003-08-13 |
Alb-Donau-Kreis | GC97E1 | Schwäbische-Exil-Werte | 2002-10-04 |
Altenburger Land | GCHCHQ | Truck Stop B 95 | 2003-12-24 |
Altenkirchen (Westerwald) | GCJM3P | Null Eins | 2004-06-04 |
Altmarkkreis Salzwedel | GCE177 | Altmark Cache | 2003-03-09 |
Altötting | GCV9XG | Mystery Hill | 2006-04-08 |
Alzey-Worms | GCM0K0 | Ajaxturm | 2004-11-07 |
Amberg | GCH9H8 | Amberg-Cache | 2003-11-24 |
Amberg-Sulzbach | GCF1BB | Hirschwald Cache | 2003-04-03 |
Ammerland | GCJGFW | T & D 006 – Jugendherberge | 2004-05-22 |
Anhalt-Bitterfeld | GC4B5E | Mulde Stausee | 2002-04-09 |
Ansbach | GCBC69 | First Rothenburg ob der Tauber Cache | 2003-01-01 |
Aschaffenburg | GC2EED | North Face – Die Nordwand | 2001-12-29 |
Augsburg | GC9787 | Buchkopf-Cache | 2002-10-05 |
Aurich | GCCAC1 | ***Eierberge*** | 2003-01-26 |
Bad Dürkheim | GCG0H5 | Drachenfels | 2003-04-26 |
Bad Kissingen | GCMACV | Der „BLAUE TURM“ in Weißenbach | 2004-12-21 |
Bad Kreuznach | GCGTPV | Dog and Bear | 2003-09-01 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | GC5993 | Archäologische Ausgrabung | 2002-05-19 |
Baden-Baden | GCR4J0 | Hausberg 1 | 2005-10-26 |
Bamberg | GCH5RB | Bämla01 (Burggrub) | 2003-11-02 |
Barnim | GC7260 | Pechteich-Cache | 2002-07-17 |
Bautzen | GC4F9D | Keulenbergcache | 2002-04-21 |
Bayreuth | GC11BC | Pottenstein – Teufelshöhle | 2001-07-21 |
Berchtesgadener Land | GC5DB7 | King’s Lake Cache | 2002-05-26 |
Bergstraße | GC36C5 | Steiner Wald – Schatz | 2002-02-02 |
Berlin Mitte | GCKAFZ | Brandenburger_Tor | 2004-08-19 |
Bernkastel-Wittlich | GC5F6D | Teufelskanzel | 2002-06-02 |
Biberach | GCJAAY | Mach mal Pause … / Have a break … | 2004-04-27 |
Bielefeld | GC5A09 | Zwergenhöhle | 2002-05-22 |
Birkenfeld | GCGWW9 | Felsenkirche | 2003-09-14 |
Bochum | GCGQTP | Waldlauf | 2003-08-26 |
Bodenseekreis | GCJWQX | Deggenhausertal Cache | 2004-07-03 |
Bonn | GCHB5V | Der verborgene Ring im Kottenforst | 2003-12-10 |
Borken | GC8372 | Das sind ja schöne Aussichten | 2002-08-23 |
Bottrop | GCA75C | Tetraeder | 2002-11-11 |
Brandenburg an der Havel | GCWF1B | Havelinseln #1 – Buhnenwerder | 2006-06-05 |
Braunschweig | GCDAF3 | Platzhirsch | 2003-02-24 |
Breisgau-Hochschwarzwald | GC266F | The Black Forest Experience | 2001-11-03 |
Bremen Mitte | GCJ8H7 | Schlachte | 2004-04-21 |
Bremen Nord | GCA5AF | Valentin [ HB-2 ] | 2002-11-08 |
Bremen Ost | GCHG30 | Bremen`s Tierleben | 2004-01-11 |
Bremen Süd | GCPB5G | Weserwehr | 2005-06-16 |
Bremen West | GC8D3E | HB-1 | 2002-09-12 |
Bremerhaven Nord | GC1KAC6 | Der Flecken Lehe | 2008-12-31 |
Bremerhaven Süd | GC17AWD | Schützenhalle II: Schießklub Wulsdorf von 1958 | 2007-11-11 |
Burgenlandkreis | GCK5P0 | Vergängliche Orte 7 – Rippach | 2004-08-01 |
Böblingen | GC9EC0 | Good Wood | 2002-10-18 |
Börde | GCFE64 | Die Bismarckwarte | 2003-03-08 |
Calw | GCB7ED | Camouflage | 2002-12-23 |
Celle | GCH99X | Waldbunker | 2003-11-26 |
Cham | GC8D7A | Schwarze Kuehe | 2002-09-01 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | GCHA95 | Selenes Geheimnis | 2003-12-02 |
Chemnitz | GC8DE5 | Waldesrauschen | 2002-09-14 |
Cloppenburg | GCKBAG | T & D 015 – Confluentis 53 / 8 | 2004-08-22 |
Coburg | GC9E1C | Arnold’s Hütte on Muppberg | 2002-10-19 |
Cochem-Zell | GC61DC | Calmont Walk (Replacement) ?? | 2002-06-08 |
Coesfeld | GC8731 | Fietse-Cache | 2002-08-31 |
Cottbus | GC394A | East German Parks II | 2002-02-09 |
Cuxhaven | GCF90B | Zauberbrücke im Zweistromland (Auto, Rad, Boot) | 2003-04-14 |
Dachau | GCGJ2X | Mission Alpha | 2003-07-30 |
Dahme-Spreewald | GC93D3 | Schwanensee | 2002-09-26 |
Darmstadt | GCBF10 | A Dog’s Walk | 2003-01-05 |
Darmstadt-Dieburg | GC236E | Mary Shelley’s Schloss | 2001-10-20 |
Deggendorf | GCFDA7 | Ostern 2003 | 2003-04-20 |
Delmenhorst | GCQWPZ | DEL – Webcamcache | 2005-10-09 |
Dessau-Roßlau | GCHN1C | Gartenreich – Auf Luises Spuren | 2004-02-08 |
Diepholz | GCE97E | Der Weyher Berg | 2003-03-22 |
Dillingen an der Donau | GCMW2T | The Rock | 2005-02-19 |
Dingolfing-Landau | GCHJVK | Ferien auf dem Bauernhof | 2004-01-24 |
Dithmarschen | GC8AF7 | History of Dithmarschen | 2002-09-07 |
Donau-Ries | GCGHXM | CraterEdge | 2003-07-29 |
Donnersbergkreis | GCG69K | MOUNTAIN OF THUNDER | 2003-05-28 |
Dortmund | GCF050 | PHILINX-ONE | 2003-03-30 |
Dresden | GCH2EA | Pillnitzer Weinberge | 2003-10-14 |
Duisburg | GCD5B6 | Steinbruch | 2003-02-08 |
Düren | GC28BE | Castle Nideggen | 2001-11-18 |
Düsseldorf | GCE3F3 | Düsseldorfer Radschläger | 2003-03-13 |
Ebersberg | GCHFQC | Schnittpunkt N48° / E12° | 2004-01-09 |
Eichsfeld | GCMG58 | Kanonenbahn Bhf.Küllstedt | 2005-01-13 |
Eichstätt | GCGHNY | Annapurna | 2003-07-27 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | GC50F0 | Teufelsschlucht ?? (V2.0 – 2021) | 2002-04-21 |
Eisenach | GCMXZC | Junker Jörg | 2005-02-26 |
Elbe-Elster | GCGBV0 | UNHEIMLICHE VILLA | 2003-06-27 |
Emden | GCZY08 | einzigartig | 2006-12-22 |
Emmendingen | GCH4P8 | T & D 001 – Die alte Limburg | 2003-10-15 |
Emsland | GCADF5 | Wahn | 2002-11-27 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | GCC67F | Holzkopf | 2003-01-19 |
Enzkreis | GC2B67 | Maulbronn One | 2001-12-05 |
Erding | GCXP0W | Plane Spotting | 2006-08-13 |
Erfurt | GCHRAT | Lapidarium | 2004-02-24 |
Erlangen | GCA996 | Die Stecknadel im Heuhaufen | 2002-11-17 |
Erlangen-Höchstadt | GC73B5 | Wald & Weiher | 2002-07-21 |
Erzgebirgskreis | GC27E6 | Oberjugel | 2001-11-11 |
Essen | GC7A14 | Mikro-Cola-Cache | 2002-08-04 |
Esslingen | GC5EF | Southpark | 2001-03-31 |
Euskirchen | GC654E | Blue Stone (Blauer Stein) | 2002-06-16 |
Forchheim | GC3FC5 | Hundshaupten | 2002-02-24 |
Frankenthal (Pfalz) | GC16B14 | Franconodal I – Studirnheim | 2007-10-01 |
Frankfurt (Oder) | GCAA7D | Steile Wand | 2002-11-17 |
Frankfurt am Main | GC42E7 | Schatz am Silbersee | 2002-03-17 |
Freiburg im Breisgau | GCFF62 | Schauinslandundsuchdasschild … | 2003-04-20 |
Freising | GCHAWA | The House in the Freising Sun. | 2003-12-07 |
Freudenstadt | GCA8C0 | Ottilie bei Horb | 2002-11-15 |
Freyung-Grafenau | GCJ682 | Schrazen-Loch | 2004-04-13 |
Friedrichshain-Kreuzberg | GC9A6E | Historic Words | 2002-10-11 |
Friesland | GCG93B | Wangerooge | 2003-06-09 |
Fulda | GC5CFA | Red Dino Egg of Dietgesstein | 2002-05-24 |
Fürstenfeldbruck | GCH490 | Jexhof | 2003-10-24 |
Fürth | GCG1Y4 | Fahrrad421Tour | 2003-05-03 |
Garmisch-Partenkirchen | GC1C21 | Zugspitze – Timberline Cache | 2001-09-09 |
Gelsenkirchen | GC9C82 | viento | 2002-10-16 |
Gera | GCQM8F | Verwunschenes Schloss | 2005-09-19 |
Germersheim | GC278B | Goldgrund | 2001-09-11 |
Gießen | GCJFM8 | Heiliger Stein | 2004-05-18 |
Gifhorn | GCABF7 | Gifhorn | 2002-11-23 |
Goslar | GCH7RN | Wolfswarte | 2003-11-16 |
Gotha | GCG1WJ | Dreiburgenblick | 2003-05-04 |
Grafschaft Bentheim | GCHRY0 | Sansibar oder der letzte Grund | 2004-02-28 |
Greiz | GCN60T | Schlossspaziergang | 2005-03-21 |
Groß-Gerau | GC9AD0 | Erliorts First Cache | 2002-10-13 |
Göppingen | GCHHA7 | Berta’s Castle | 2004-01-18 |
Görlitz | GC5363 | saxonia via ferrata | 2002-05-01 |
Göttingen | GC3596 | veiter 001 | 2002-01-27 |
Günzburg | GC3E9A | Mindeltal Cache (DE/EN) | 2002-03-02 |
Gütersloh | GCKQ0J | Pfaffenkammer | 2004-10-03 |
Hagen | GCRJA9 | Hagen-Vorhalle | 2005-12-05 |
Halle (Saale) | GCGD04 | Halle’s first webcam | 2003-07-03 |
Hamburg-Altona | GC3F77 | Nordlicht | 2002-03-03 |
Hamburg-Bergedorf | GCC1E8 | Windows to the Universe | 2003-01-11 |
Hamburg-Eimsbüttel | GC9F96 | Chuck der Biber | 2002-10-23 |
Hamburg-Harburg | GC7ADF | Container und Gräber | 2002-08-05 |
Hamburg-Mitte | GC2459 | 1stHH | 2001-10-24 |
Hamburg-Nord | GCGH5P | Hochzeit | 2003-07-26 |
Hamburg-Wandsbek | GCE805 | Saselheide | 2003-03-19 |
Hameln-Pyrmont | GCG9J4 | Kanstein | 2003-06-15 |
Harburg | GC9F48 | Diebeskuhlen | 2002-10-22 |
Harz | GC3F0B | Überraschungsei | 2002-03-03 |
Havelland | GCG0Q1 | Havelland-Cache | 2003-04-24 |
Haßberge | GCE09D | Ruine Raueneck | 2003-03-08 |
Heidekreis | GCGWNF | Confluence Cart | 2003-09-13 |
Heidelberg | GC890F | Castle cache | 2002-08-31 |
Heidenheim | GC1ZPBT | Schwäbische Testfragen | 2005-04-01 |
Heilbronn | GC86B | Platte | 2001-05-02 |
Heinsberg | GCH521 | Agi’s Brook | 2003-10-29 |
Helmstedt | GCGWWD | Hexenkessel | 2003-09-14 |
Herford | GCJHEQ | Kleine Graeber-Rallye Herford | 2004-05-25 |
Herne | GCM6B3 | Die lange Unsichtbare | 2004-11-30 |
Hersfeld-Rotenburg | GCH8RY | Fuchs und Hase | 2003-11-21 |
Herzogtum Lauenburg | GCC80F | Alter Wasserturm Geesthacht-Krümmel | 2003-01-21 |
Hildburghausen | GCJ4N7 | Billmuthausen | 2004-04-08 |
Hildesheim | GCG05M | Salzeview | 2003-04-24 |
Hochsauerlandkreis | GCBE35 | SaurerMax | 2002-12-28 |
Hochtaunuskreis | GC8DE3 | Multi Castle Cache | 2002-09-14 |
Hof | GCGNRB | Kornberg-Cache | 2003-08-16 |
Hohenlohekreis | GCA2F8 | Slippery | 2002-11-01 |
Holzminden | GC410C | Bodenwerder – Bismarckturm | 2002-03-10 |
Höxter | GC8DD9 | Earthcache Vulkanbaby | 2002-09-14 |
Ilm-Kreis | GC3DDC | DREI GLEICHEN | 2002-02-27 |
Ingolstadt | GCVDHE | Eyes on Aviation | 2006-04-14 |
Jena | GC48D1 | Fuchsturm | 2002-03-31 |
Jerichower Land | GCM81E | Ihlecache | 2004-12-09 |
Kaiserslautern | GCCBA2 | Spurensuche am Johanniskreuz | 2003-01-22 |
Karlsruhe | GC2217 | Bodensee | 2001-10-13 |
Kassel | GCEF0D | Erdwerk und Steinkammergrab bei Calden | 2003-03-30 |
Kaufbeuren | GCTM3R | Buron, drunter & drüber | 2006-02-26 |
Kelheim | GC19Z08 | Die Grotte | 2002-10-01 |
Kempten (Allgäu) | GCYZKF | KE HBF | 2006-10-21 |
Kiel | GCH4AF | Color Line Kiel-Oslo | 2003-10-25 |
Kitzingen | GCG6RB | Klosterforst | 2003-05-30 |
Kleve | GC878 | Drusus’ Cache | 2001-05-01 |
Koblenz | GC9E20 | Drei Finger | 2002-10-20 |
Konstanz | GCGZBV | Hohenstoffeln/ Tresor des Burgherren | 2003-09-28 |
Krefeld | GCG1PQ | Burg Linn | 2003-05-02 |
Kronach | GCA47F | Der nördlichste Cache Frankens | 2002-11-02 |
Kulmbach | GC1GNGD | 549kHz – der Zweite | 2003-03-13 |
Kusel | GCVBEB | Forest Moorland | 2006-04-10 |
Kyffhäuserkreis | GCJK0A | Rondel | 2004-05-28 |
Köln | GC2F38 | Cologne’s 1st Offset cache | 2001-12-31 |
Lahn-Dill-Kreis | GC9D30 | Königreich Preussen / Kingdom of Prussia | 2002-10-18 |
Landau in der Pfalz | GCWXQP | Pfälzer Steinkreuze………………und noch eins | 2006-07-02 |
Landsberg am Lech | GCE5D6 | Ruinen-Cache | 2003-03-16 |
Landshut | GCHKME | Dornröschen (ehemals Am Ahorn zu Berge) | 2004-01-31 |
Leer (Ostfriesland) | GCA91D | Silbersee | 2002-11-16 |
Leipzig | GC2842 | Kohlenberg | 2001-11-15 |
Leverkusen | GCG6WT | Graf von Reuschenberg | 2003-05-31 |
Lichtenfels | GCHCPF | Schloss Banz | 2003-12-26 |
Limburg-Weilburg | GC1F9B | Kreuzkapelle Bad Camberg | 2001-09-30 |
Lindau (Bodensee) | GCEFFC | Baeuerlingshalde | 2003-03-30 |
Lippe | GC359B | Burg Sternberg Lippe | 2002-01-27 |
Ludwigsburg | GC438 | 49N9E | 2001-03-10 |
Ludwigshafen am Rhein | GC158PH | Fritz, the Frog – Maudacher Bruch | 2007-08-19 |
Ludwigslust-Parchim | GCD1B4 | Trabi Goes Home | 2003-02-08 |
Lörrach | GC3QCVJ | Stadt der Stühle #20 ST 14 | 2002-07-12 |
Lübeck | GCG33W | Quelle | 2003-05-10 |
Lüchow-Dannenberg | GCF5BA | Old Castle | 2003-04-09 |
Lüneburg | GCD176 | Alter Kurpark / Gradierwerk | 2003-02-08 |
Magdeburg | GCKX02 | Schrotedamm | 2004-10-23 |
Main-Kinzig-Kreis | GC2705 | Rocky Cache | 2001-11-08 |
Main-Spessart | GC2D18 | The Hunters Nightmare No.1 | 2001-12-18 |
Main-Tauber-Kreis | GC2B7F | Bergkirche | 2001-12-06 |
Main-Taunus-Kreis | GC5DBC | PITW | 2002-05-28 |
Mainz | GCHMP7 | Die Stimme der Energie | 2004-02-06 |
Mainz-Bingen | GC5EC5 | Selztal Blue Box | 2002-05-31 |
Mannheim | GCDBCE | Philosophy or Platitude? | 2003-02-27 |
Mansfeld-Südharz | GCB930 | Auf Luthers Spuren | 2002-12-27 |
Marburg-Biedenkopf | GCA5BA | Nellenburg | 2002-11-09 |
Mayen-Koblenz | GC26C | Medieval View | 2001-02-11 |
Mecklenburgische Seenplatte | GCGG3K | Tollensecache | 2003-07-20 |
Meißen | GCH9Y5 | Leuchtturm | 2003-11-30 |
Memmingen | GCPB3N | Nummer eins/zwei | 2005-06-16 |
Merzig-Wadern | GCEF54 | Miesel´s first | 2003-03-30 |
Mettmann | GCC336 | Neandertaler | 2003-01-12 |
Miesbach | GC1F63 | AMD Duron | 2001-09-29 |
Miltenberg | GCAC80 | Step by Step | 2002-11-24 |
Minden-Lübbecke | GCFFB0 | Kaiser-Wilhelm-Denkmal | 2003-04-22 |
Mittelsachsen | GC52CE | First Saxonia Confluence Cache | 2002-04-29 |
Märkisch-Oderland | GCG229 | HundeRunde | 2003-05-04 |
Märkischer Kreis | GC2BD7 | schwiegermuttercache | 2001-12-08 |
Mönchengladbach | GCZEJ1 | Wickrather Ameisenwald | 2006-11-19 |
Mühldorf am Inn | GCNMQW | Memorial Letterbox | 2005-04-25 |
Mülheim an der Ruhr | GCH614 | Auberg | 2003-11-04 |
München | GCG2ZZ | Erfrischungsgetränk | 2003-05-09 |
Münster | GCK0GA | Ivory Tower | 2004-07-17 |
Neckar-Odenwald-Kreis | GCG3B6 | Mosbach Nr.1 | 2003-05-11 |
Neu-Ulm | GCAD54 | Peter’s Place | 2002-11-25 |
Neuburg-Schrobenhausen | GCK095 | Mission Kilo | 2004-07-16 |
Neukölln | GCG8KD | Doerferblick | 2003-06-09 |
Neumarkt in der Oberpfalz | GCA681 | Laabertal | 2002-11-10 |
Neumünster | GCFD89 | Flugplatz Neumünster | 2003-04-20 |
Neunkirchen | GCGWFP | Der Minister | 2003-09-12 |
Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim | GCG6XB | IxodesRicinus | 2003-05-31 |
Neustadt an der Waldnaab | GCJ3AT | White Rock | 2004-04-04 |
Neustadt an der Weinstraße | GCH0EC | Balkon der Pfalz | 2003-10-03 |
Neuwied | GC5EBA | The eye of God | 2002-05-30 |
Nienburg (Weser) | GCA574 | T & D 028 – Schwebender Baum | 2002-11-07 |
Nordfriesland | GCGP3M | ESENHUGH | 2003-08-18 |
Nordhausen | GCKQEZ | Warttürmchen – Park Hohenrode | 2004-10-04 |
Nordsachsen | GC4F36 | Muldenfurt | 2002-04-20 |
Nordwestmecklenburg | GCD156 | Weit draussen | 2003-02-08 |
Northeim | GCGX80 | Einweck in Einbeck | 2003-09-14 |
Nürnberg | GCGWG2 | Flughafen-Nürnberg | 2003-09-12 |
Nürnberger Land | GC521F | Baldy Man | 2002-04-28 |
Oberallgäu | GC1158 | Two Countries / First Bavaria | 2001-07-18 |
Oberbergischer Kreis | GC4CE3 | Eibach stash (II replacement) | 2002-04-13 |
Oberhausen | GCP1YA | Oberhausen HBF | 2005-05-25 |
Oberhavel | GCGZ08 | Briesetal (das Original) | 2003-09-26 |
Oberspreewald-Lausitz | GCPC3K | Senftenberger See | 2005-06-18 |
Oder-Spree | GCG1JN | Peter Mueller 2c | 2003-05-01 |
Offenbach | GC177C | FRA | 2001-08-19 |
Offenbach am Main | GCM22W | Hainbach Tal Cache | 2004-11-13 |
Oldenburg | GC8F34 | Litteler Fuhrenkamp | 2002-09-16 |
Oldenburg (Oldenburg) | GCQV7G | Podsol’s Profile | 2005-10-04 |
Olpe | GCNW2W | Gotteshäuser: St.Martinus zu Olpe | 2005-05-10 |
Ortenaukreis | GC7CF7 | Bollenhut | 2002-08-10 |
Osnabrück | GCMEWP | Venner Egge | 2005-01-08 |
Ostalbkreis | GC98CC | Eschenbuck | 2002-10-06 |
Ostallgäu | GC6B12 | Der Schatz der Sachsen | 2002-06-27 |
Osterholz | GCG5BV | Baum | 2003-05-24 |
Ostholstein | GC3843 | pretiophargum | 2002-02-08 |
Ostprignitz-Ruppin | GC9CDD | Pampa | 2002-10-17 |
Paderborn | GC81B8 | Spielmannskuhle | 2002-08-17 |
Passau | GCJWDX | Der Lachende Dritte | 2004-07-02 |
Peine | GCHJE8 | Seilbahnberg | 2004-01-24 |
Pfaffenhofen an der Ilm | GCEA91 | Schindelhauser Forst Cache | 2003-03-22 |
Pforzheim | GCB2AA | Boule | 2002-12-08 |
Pinneberg | GCG9CQ | Top of Pinneberg | 2003-06-12 |
Pirmasens | GCQW7J | Exe Webcam | 2005-10-07 |
Plön | GCGC0H | Preetz First – Feldmark | 2003-06-28 |
Potsdam | GCEDFB | Steinstücken-Cache | 2003-03-29 |
Potsdam-Mittelmark | GCG3BF | Verwunschene Stille | 2003-05-11 |
Rastatt | GC2560 | Bernsteinzimmer | 2001-10-27 |
Ravensburg | GC81BE | Weathertop | 2002-08-18 |
Recklinghausen | GC7941 | Hebewerkscache | 2002-07-14 |
Regen | GCP036 | Silberberg – Cache | 2005-05-18 |
Regensburg | GCGDXV | Das Rätsel von Kallmünz | 2003-07-06 |
Region Hannover | GC9925 | Tongrube Langenhagen | 2002-10-08 |
Regionalverband Saarbrücken | GC38E6 | French-German Border Cache | 2002-02-10 |
Reinickendorf | GCJE8E | Mystische Kreise | 2004-05-14 |
Rems-Murr-Kreis | GCB37 | Triangle | 2001-06-03 |
Remscheid | GCC5BF | Müngstener Brücke/Muengsten bridge | 2003-01-18 |
Rendsburg-Eckernförde | GC5CEF | Don Simon | 2002-05-26 |
Reutlingen | GCBD8F | Immer Rauf | 2003-01-03 |
Rhein-Erft-Kreis | GCJ5WW | Silbersee | 2004-04-12 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | GC442 | Ehrbachklamm Stash | 2001-03-10 |
Rhein-Kreis Neuss | GC1F36 | Blinky’s Grevenbroich Cache – Revival ?? | 2001-09-28 |
Rhein-Lahn-Kreis | GC808A | Ruppertsklamm | 2002-08-17 |
Rhein-Neckar-Kreis | GC85AD | Formula 1 / Der grosse Preis von Deutschland | 2002-08-27 |
Rhein-Pfalz-Kreis | GCGZMM | Pinkeltown | 2003-09-20 |
Rhein-Sieg-Kreis | GC618 | Siebengebirge | 2001-04-06 |
Rheingau-Taunus-Kreis | GCB8C6 | Limes | 2002-12-23 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | GC427 | Altenberg | 2001-03-09 |
Rhön-Grabfeld | GCP4G5 | Frankenmemory – Feld 2 | 2005-05-31 |
Rosenheim | GCKXNF | Groeni 2 – Groenendael | 2004-10-24 |
Rostock | GCFEAE | Heiligenhagen | 2003-04-21 |
Rotenburg (Wümme) | GCG6R7 | Steinalk | 2003-05-29 |
Roth | GCDC99 | Absturz | 2003-03-01 |
Rottal-Inn | GCJ1A1 | Eggenfelden Airport | 2004-03-28 |
Rottweil | GCQPC2 | Schwarzwälder Vespercache 1 | 2005-09-25 |
Saale-Holzland-Kreis | GCHCHP | Rieseneck | 2003-12-24 |
Saale-Orla-Kreis | GCG0WA | Wurzeltroll | 2003-04-27 |
Saalekreis | GCA61B | Petersberg | 2002-11-09 |
Saalfeld-Rudolstadt | GCHCQC | Spaal | 2003-12-26 |
Saarlouis | GCFB39 | Siersburg | 2003-04-19 |
Saarpfalz-Kreis | GCK4WD | Boot Camp | 2004-07-31 |
Salzgitter | GCE5D7 | Salzgitter-Micro-Cache | 2003-03-16 |
Salzlandkreis | GCGDWZ | Wartenberg | 2003-07-07 |
Sankt Wendel | GCYMP6 | Exelberg | 2006-10-06 |
Schaumburg | GCFB55 | Opferstein SB#4 | 2003-04-18 |
Schleswig-Flensburg | GCHH9J | Broholm-Bridge | 2004-01-18 |
Schmalkalden-Meiningen | GC5A12 | Thueringen Challenge | 2002-05-17 |
Schwabach | GCXTWQ | Rätselpack | 2006-08-19 |
Schwalm-Eder-Kreis | GCA865 | Wildsberg | 2002-11-14 |
Schwandorf | GC6153 | Naabtal-Try | 2002-08-06 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | GCGCZC | Wurzelkinder | 2003-06-28 |
Schweinfurt | GCFE57 | SECRET STREAM – Schweinfurts Oldest (since 2003) | 2003-04-21 |
Schwerin | GC16DZ9 | Schwerin’s oldest (ehemaliger Deutschlandcache) | 2007-10-03 |
Schwäbisch Hall | GC14A7 | Milumil | 2001-08-05 |
Segeberg | GCFD3F | Neversdorfer See | 2003-04-20 |
Siegen-Wittgenstein | GCF0B6 | Rothaarsteig 1 | 2003-04-01 |
Sigmaringen | GCN91T | Flotten Trekke | 2005-03-26 |
Soest | GCCAAB | Wer hat meinen Trecker gesehen? | 2003-01-26 |
Solingen | GCJ90R | Bergische Bauern | 2004-04-23 |
Sonneberg | GCNA3H | Rennsteig 7 – Laubeshütte | 2005-04-01 |
Spandau | GCGN02 | Zitadelle | 2003-08-13 |
Speyer | GC19Z3W | Sanddünen im Stadtwald | 2008-03-06 |
Spree-Neiße | GCG7B5 | Verschollen im Outback | 2003-06-02 |
Stade | GCDCBE | klappt nicht | 2003-03-01 |
Stadt Aschaffenburg | GC63C4 | Schoenbusch-Cache | 2002-05-30 |
Stadt Augsburg | GC9C28 | Sulzkopf-Cache | 2002-10-13 |
Stadt Bamberg | GCA1D4 | Humsera | 2002-10-27 |
Stadt Coburg | GCFB49 | Veste Coburg | 2003-04-17 |
Stadt Fürth | GCP0TE | Der Schmied vom Kanzelfelsen by Netfish | 2005-05-22 |
Stadt Heilbronn | GCJN89 | Freibier | 2004-06-08 |
Stadt Hof | GCHK15 | way_finder 001 | 2004-01-21 |
Stadt Kaiserslautern | GCC6D7 | Arkanum XVI – Der Turm | 2003-01-19 |
Stadt Karlsruhe | GCGYBQ | Halloween in Durlach | 2003-06-19 |
Stadt Kassel | GCA989 | Der schnelle Punkt im Wald | 2002-11-17 |
Stadt Landshut | GCN4N3 | LA live – Landshut lebt | 2005-03-18 |
Stadt Leipzig | GCH7KE | Aguardente Ponte | 2003-11-15 |
Stadt München | GC5A75 | Munich1 | 2002-05-21 |
Stadt Osnabrück | GCYA9Z | Bibos Bude | 2006-09-14 |
Stadt Passau | GCJCQN | Mariahilf (Passau No One) | 2004-04-30 |
Stadt Regensburg | GCGC5F | Tausend Tuerme | 2003-06-28 |
Stadt Rosenheim | GC14XJC | Sport in Rosenheim | 2007-08-05 |
Stadt Rostock | GCD5A0 | Walltunnel | 2003-02-16 |
Stadt Schweinfurt | GCR4WA | Wildpark | 2005-10-28 |
Stadt Würzburg | GC9279 | Huegelgraeber | 2002-09-22 |
Starnberg | GCGXVT | Der reimende Waldgeist | 2003-09-20 |
Steglitz-Zehlendorf | GC47FD | easter egg | 2002-04-01 |
Steinburg | GC64B5 | Bismarck’s Turm | 2002-06-16 |
Steinfurt | GCA603 | Brochterbeck | 2002-11-09 |
Stendal | GCM42N | Dolchauer Berg | 2004-11-21 |
Stormarn | GCC690 | Radfahrer kreuzen | 2003-01-19 |
Straubing | GCR3K9 | Ein Stein unter vielen | 2005-10-25 |
Straubing-Bogen | GCB950 | Frauenstein | 2002-12-25 |
Stuttgart | GCG3CF | Gecko | 2003-05-10 |
Städteregion Aachen | GC8586 | bridge over troubled water | 2002-03-09 |
Suhl | GCJ1EB | Plänkners Aussicht | 2004-03-28 |
Sächs. Schweiz-Osterzgebirge | GC2523 | Taubenteich Cache | 2001-10-28 |
Sömmerda | GCQ2RT | Homo erectus bilzingslebenensis | 2005-08-09 |
Südliche Weinstraße | GCB17A | Burgenschatz | 2002-11-30 |
Südwestpfalz | GCA86 | Weissenberg | 2001-05-27 |
Teltow-Fläming | GCH366 | Swamp | 2003-10-19 |
